
Zahlen der EWR Netz GmbH
| Mengen- und Tarifstatistik EWR Netz GmbH 2010 | |
|---|---|
| Strom | GWh |
| Netznutzung | 1.984,7 |
| Gas | GWh |
| Netznutzung | 1.774,8 |
| Wasser | Tm3 |
| Bereitstellung | 6.562,5 |
| Bilanzübersicht 2010 | T € |
| Aktiva | |
| A. Anlagevermögen | 108.459 |
| B. Umlaufvermögen | 15.839 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3 |
| Passiva | |
| A. Eigenkapital | 10.299 |
| B. Sonderposten mit Rücklagenanteil | 1.626 |
| D. Rückstellungen | 37.639 |
| E. Verbindlichkeiten | 57.144 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 17.593 |
| Bilanzsumme | 124.301 |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2010 | T € |
| Umsatzerlöse | 139.664 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.506 |
| Jahresüberschuss | 261 |




