
Stromnetz
Das Stromnetz der EWR Netz GmbH
Das Stromnetz der EWR Netz GmbH erstreckt
sich fast über die gesamte Region Rheinhessen
und Ried. Auf einer Fläche von 1.251 km²
werden somit über 376.000 Menschen in zwei
Bundesländern und 129 Gemeinden mit Strom
versorgt.
Alle netzrelevanten Daten entnehmen Sie der
unten stehenden Tabelle.
| Strukturdaten | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Netzgebiet (ohne Weiterverteiler) | ||
|---|---|---|
| Versorgte Gesamtfläche Niederspannung in km² | 1.258 | 1.258 |
| Geographische Fläche (inkl. Weiterverteiler) in km² | 1.269 | 1.269 |
| Versorgte Fläche nach § 24 Abs. 2 Satz 2 und 3 StromNEV in km² | 215 | 214 |
| Anzahl der versorgten Gemeinden | 129 | 134 |
| Einwohnerzahl | 457.391 |
| Anzahl der Kunden | ||
|---|---|---|
SLP (Standardlastprofil) | 229.652 | 214.124 |
LGM (Lastgangmessung) | 777 | 1.083 |
| Anzahl der Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene | ||
|---|---|---|
| Hochspannung / Mittelspannung | 378 | 352 |
| Mittelspannung | 2.640 | 2.459 |
| Mittelspannung / Niederspannung | 18.636 | 17.358 |
| Niederspannung | 208.775 | 194.457 |
| Leitungsnetz in Kilometer insgesamt ohne Hausanschlusskabel | 5.788 | 5.767 |
|---|---|---|
| davon: | ||
| Hochspannungsnetz | 8 | 8 |
| - Freileitung | 0 | 0 |
| - Kabel | 8 | 8 |
| Mittelspannungsnetz | 1.838 | 1.831 |
| - Freileitung | 347 | 369 |
| - Kabel | 1.490 | 1.462 |
| Niederspannungsnetz | 3.942 | 3.928 |
| - Freileitung | 605 | 633 |
| - Kabel | 3.337 | 3.295 |
| Hausanschlusskabel | 1.440 | 1.416 |
| Installierte Leistung der Umspannebenen in MVA | ||
|---|---|---|
| Hochspannung / Mittelspannung | 925 | 925 |
| Mittelspannung / Niederspannung | 770 | 765 |
| Netzeinspeisung in Mio. kWh | 2.067 | 2.090 |
| Nettostromabgabe innerhalb des Netzgebietes in Mio. kWh | 2.051 | 1.992 |
| Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in kWh pro Netz- und Umspannebene | ||
|---|---|---|
| Hochspannung / Mittelspannung | 527.471.483 | 510.289.618 |
| Mittelspannung | 424.181.425 | 458.369.252 |
| Mittelspannung / Niederspannung | 67.206.179 | 34.812.643 |
| Niederspannung | 988.961.489 | 933.447.398 |
| Jahreshöchstlast in MW Zeitpunkt des Auftretens | 339 16.11.11 18 Uhr | 344 14.12.10, 18 Uhr |
| Lastverlauf Netzlast (§ 17 StromNZV) | vorläufig CSV-Datei | vorläufig CSV-Datei |
| Jahresnutzungsdauer der Höchstlast in h | 6.090 | 6.186 |
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Ebene je Netz- und Umspannebene in MW | ||
| Hochspannung / Mittelspannung | 336 CSV-Datei | 338 CSV-Datei |
| Mittelspannung | 273 | 273 |
| Mittelspannung / Niederspannung | 216 | 216 |
| Niederspannung | 206 | 206 |
| Bezug aus der vorgelagerten Ebene je Netz- und Umspannebene in GWh | ||
|---|---|---|
| Hochspannung / Mittelspannung | 1.747 CSV-Datei | 1.821 CSV-Datei |
| Mittelspannung | 1.304 | 1.304 |
| Mittelspannung / Niederspannung | 1.027 | 1.027 |
| Niederspannung | 984 | 984 |
| Summe aller Einspeisungen je Netzebene in GWh | ||
|---|---|---|
| Mittelspannung | 207 | 205 CSV-Datei |
| Mittelspannung/Niederspannung | 3 | |
| Niederspannung | CSV-Datei | 6 CSV-Datei |
| Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | (vorläufig) CSV-Datei | (vorläufig) CSV-Datei |
|---|---|---|
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | (vorläufig) CSV-Datei | (vorläufig) CSV-Datei |
|---|---|---|
| Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens | ||
|---|---|---|
| Keine Angaben. Analytisches Verfahren wird nicht angewendet. |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in ct/kWh | 5,56 | 5,45 |
| Ergebnisse der Differenzbilanzierung (§ 12 StromNZV) | vorläufig |





