
Gasnetz
Gasnetz
Die EWR Netz GmbH ist der städtische
Netzbetreiber in Worms für die
umweltschonende und zukunftsträchtige
Energie Erdgas.
Alle netzrelevanten Daten entnehmen Sie
der unten stehenden Tabelle.
| Strukturdaten | 2011 | 2010 |
| Netzgebiet (ohne Weiterverteiler) | ||
|---|---|---|
| Größe in km² | 138 | 99,02 |
| Anzahl der versorgten Gemeinden | 5 | 4 |
| Einwohnerzahl | 94.517 | 81.784 |
| Anzahl der Kunden | ||
|---|---|---|
| SLP (Standardlastprofil) | 25.800 | 24.982 |
| RLM (Leistungsmessung) | 57 | 38 |
| Anzahl Ausspeisepunkte je Druckstufe an Letztverbraucher | 25.857 | 15.021 |
|---|---|---|
| Hochdruck | 3 | 2 |
| Mitteldruck | 10.134 | 5.887 |
| Niederdruck | 15.720 | 9.132 |
| Leitungsnetz (ohne Hausanschlussleitungen) in km | 413 | 407 |
|---|---|---|
| Hochdruck | 36 | 36 |
| Mitteldruck | 205 | 199 |
| Niederdruck | 172 | 172 |
| Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruck-, Mitteldruck und Niederdruck nach Leitungsdurchmesserklassen in km | ||
|---|---|---|
| Klasse A bis D | 0 | 0 |
| Klasse E | 78 | 118 |
| Klasse F | 165 | 189 |
| Klasse G | 70 | 70 |
| Absatz in Mio. kWh | 1.714 | 1.737 |
| Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in kWh | 1.605.254.139 | 1.712.546.289 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Worms in MW | 351 | 348 |
| ... Zeitpunkt des Auftretens | 31.01.2011 10 Uhr | 27.01.2010 12 Uhr |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Wo-Abenheim in MW | 8 | |
| ... Zeitpunkt des Auftretens | 03.12.2010 7 Uhr |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Friesenheim, Undenheim, Nierstein und Nierstein-Schwabsburg in MW | 18 | |
| ... Zeitpunkt des Auftretens (Messung seit 01.10.2010) | 01.12.2010 10 Uhr |





