
Preisblätter
Preise für unsere Netzdienstleistungen
Die Preise für unsere Netzdienstleistungen finden Sie auf folgenden Preisblättern:
| Preisblatt 1: | Netznutzungsentgelte für Kundenanlagen mit Lastmessung |
| Preisblatt 2: | Netznutzungspreise für Reserveinanspruchnahme |
| Preisblatt 3: | Netznutzungsentgelte für Kundenanlagen ohne Lastmessung |
| Preisblatt 4: | Preise für Messstellenbetrieb, Messdienstleistungen und Abrechnung |
| Preisblatt 5: | Weitere Bestandteile der Netznutzungsentgelte |
Die oben genannten Preisblätter sind gültig für 2011 und 2012.
Hochlastzeitfenster der EWR-Netz GmbH 2012
| Hochlastzeitfenster 2012 | U HS/MS | MS | U MS/NS | NS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahreszeiten: | von | bis | HL-Zeitfenster | HL-Zeitfenster | HL-Zeitfenster | HL-Zeitfenster | ||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||
| Herbst | 01.09.2010 | 30.11.2010 | 17:00 | 19:45 | 17:45 | 18:30 | - | - | - | - |
| Winter | 01.12.2010 | 28.02.2011 | 16:45 | 20:15 | 17:00 | 19:45 | 17:00 | 20:00 | 17:00 | 20:00 |
| 22:00 | 22:30 | - | - | 22:00 | 22:45 | 22:00 | 22.45 | |||
| Frühling | 01.03.2011 | 31.05.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sommer | 01.06.2011 | 31.08.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hochlastzeitfenster der EWR-Netz GmbH 2011
| Hochlastzeitfenster 2011 | U HS/MS | MS | U MS/NS | NS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahreszeiten: | von | bis | HL-Zeitfenster | HL-Zeitfenster | HL-Zeitfenster | HL-Zeitfenster | ||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||
| Herbst | 01.09.2009 | 30.11.2009 | 17:45 | 18:30 | - | - | - | - | - | - |
| Winter | 01.12.2009 | 28.02.2010 | 17:00 | 20:00 | 17:15 | 20:00 | 17:45 | 18:30 | 17:15 | 17:30 |
| 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 23:00 | 17:45 | 18:15 | |||
| - | - | - | - | - | - | 22:00 | 23:15 | |||
| Frühling | 01.03.2010 | 31.05.2010 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sommer | 01.06.2010 | 31.08.2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV
| Kunde | Genehmigter Prozentsatz vom Standardpreissystem | Beschluss | Gültig |
|---|---|---|---|
| Evonik Röhm GmbH | 15,10 % | BK4-10-191 | 01.01.2010 – 31.12.2010 |
Die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts erfolgt unter dem Vorbehalt, dass seine jeweiligen Voraussetzungen nach § 19 Absatz 2 Satz 1bis 4 StromNEV tatsächlich eintreten. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Abrechnung der Netznutzung nach den allgemein gültigen Netzentgelten.
Standardlastprofile, Jahres- und Monatsleistungspreise
Die Netznutzungsentgelte für Kunden mit Lastgangmessung und Lastprofilerfassung sind abhängig von der Jahresbenutzungsdauer.
Für Kunden mit einer Stromabnahme bis zu 100.000 kWh/a Arbeit werden bei der EWR Netz GmbH synthetische Standardlastprofile (VDEW) zur Ermittlung der Leistung verwendet. Damit entfällt die Notwendigkeit, in diesen Anlagen aufwändige Messeinrichtungen zu installieren. Weiterhin bieten wir für "Bandbreitenkunden" eine eigene Abnahmeprofilgruppe gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 4, Strom NZV, an.
Außerdem steht das Profil "Gemeinsame Messung" für eine Kombination aus Haushalts- und Heizungsmessung zur Verfügung.
Die Abweichungen im synthetischen Lastprofilverfahren zwischen Verbrauchsprogrnose und tatsächlichem Verbrauch werden im Rahmen einer Mehr-/Mindermengenabrechnung monetär korrigiert. Für die Mehr-/Mindermengenabrechnung werden symmetrische Preise auf Grundlage der EEX-Monatsmittel herangezogen.
Die Leistungspreise für die Netznutzung beziehen sich im allgemeinen auf einen Zeitraum von einem Jahr (Jahresleistungspreise). Auf Wunsch und nach vorheriger Vereinbarung bietet die EWR Netz GmbH für Netzkunden mit zeitlich begrenzter hoher Leistungsaufnahme alternativ die Abrechnung auf Grundlage von Monatsleistungspreisen an.
Konzessionsabgabe
Die Konzessionsabgabe ist in den oben genannten Preisen nicht enthalten. Sie wird zusätzlich erhoben und richtet sich nach den gültigen Abgabesätzen in der Gemeinde bzw. Stadt, in der sich die Abnahmestelle befindet.
Jahres-Mehr- und Mindermengenpreise für Standardlastprofile (SLP)
Gemäß § 13 Abs. 3 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) vom 25. Juli 2005 sind durch die Netzbetreiber einheitliche Preise für Mehr- und Mindermengen auf der Grundlage monatlicher Marktpreise zu berechnen und im Internet zu veröffentlichen.
Wie in Abschnitt 4 des VDN-Praxisleitfadens zur Ermittlung und Abrechnung von Jahresmehr- und –mindermengen vom 28.09.2007 beschrieben, wird den Netzbetreibern die Möglichkeit gegeben, die durch BDEW (ehemals VDN) veröffentlichten Preise zu übernehmen. Die Werte wurden gemäß Abschnitt 4.2 des genannten Praxisleitfadens auf Basis von EEX-Börsenstundenpreisen (Quelle: www.eex.com/de) und normierter Lastprofile berechnet. Alternativ können Netzbetreiber die Preise gemäß anderer Kalkulationsverfahren ermitteln (vgl. Praxisleitfaden Abschnitt 4).
Die EWR Netz GmbH macht von der erstgenannten Handlungsoption Gebrauch und zieht zur Mehr- und Mindermengenabrechnung die durch BDEW veröffentlichten Preise gemäß Abschnitt 4.2 heran.
| SLP-Jahres-Mehr-/ Mindermengenpreis (ct / kWh) | ||
|---|---|---|
| Dezember 2011 | 5,51 | |
| November 2011 | 5,50 | |
| Oktober 2011 | 5,44 | |
| September 2011 | 5,38 | |
| August 2011 | 5,38 | |
| Juli 2011 | 5,32 | |
| Juni 2011 | 5,20 | |
| Mai 2011 | 5,10 | |
| April 2011 | 4,92 | |
| März 2011 | 4,89 | |
| Februar 2011 | 4,80 | |
| Januar 2011 | 4,61 | |
| Dezember 2010 | 4,52 | |
| November 2010 | 4,49 | |
| Oktober 2010 | 4,45 | |
| September 2010 | 4,43 | |
| August 2010 | 4,35 | |
| Juli 2010 | 4,28 | |
| Juni 2010 | 4,20 | |
| Mai 2010 | 4,15 | |
| April 2010 | 4,13 | |
| März 2010 | 4,19 | |
| Februar 2010 | 4,36 | |
| Januar 2010 | 4,56 | |
| Dezember 2009 | 4,81 | |
| November 2009 | 5,19 | |
| Oktober 2009 | 5,58 | |
| September 2009 | 5,78 | |
| August 2009 | 6,06 | |
| Juli 2009 | 6,38 | |
| Juni 2009 | 6,60 | |
| Mai 2009 | 6,90 | |
| April 2009 | 7,07 | |
| März 2009 | 7,23 | |
| Februar 2009 | 7,22 | |
| Januar 2009 | 7,21 | |
| Dezember 2008 | 7,25 | |
| November 2008 | 6,99 | |
| Oktober 2008 | 6,59 | |
| September 2008 | 6,30 | |
| August 2008 | 5,98 | |
| Juli 2008 | 5,69 | |
| Juni 2008 | 5,49 | |
| Mai 2008 | 5,16 | |
| April 2008 | 4,88 | |
| März 2008 | 4,56 | |
| Februar 2008 | 4,31 | |
| Januar 2008 | 4,17 | |
| Dezember 2007 | 4,02 | |
| November 2007 | 3,88 | |
| Oktober 2007 | 3,98 | |
| September 2007 | 4,10 | |
| August 2007 | 4,48 | |
| Juli 2007 | 4,50 | |
| Juni 2007 | 4,50 | |
| Mai 2007 | 4,61 | |
| April 2007 | 4,98 | |
| März 2007 | 5,34 | |
| Februar 2007 | 5,71 | |
| Januar 2007 | 5,95 | |
| Dezember 2006 | 6,14 | |
| November 2006 | 6,17 | |
| Oktober 2006 | 6,18 | |
| September 2006 | 6,13 | |
| August 2006 | 5,87 | |
| Juli 2006 | 5,93 | |
| Juni 2006 | 5,95 | |
| Mai 2006 | 5,92 | |
| April 2006 | 5,71 | |
| März 2006 | 5,43 | |
| Februar 2006 | 5,03 |




