
Marktgebiete
Zuordnungsauflagen und Marktgebietszuordnung
Unser Gasversorgungsnetz besteht aus 2 Teilnetzen, die netzhydraulisch nicht miteinander verbunden sind. Durch die unten aufgeführten Netzkoppelpunkte sind wir mit insgesamt 5 verschiedenen Ferngasnetzen bzw. 2 Marktgebieten verbunden.
Netzhydraulische Voraussetzungen:
Das Gasnetz Worms-Stadt ist über die Netzkopplungspunkte Worms-Nord und Worms-Süd den marktgebietsaufspannenden Netzbetreibern NetConnect Germany GmbH & Co. KG und GASPOOL Balancing Services GmbH zugeordnet.
Das Gasnetz Worms-Abenheim ist netzhydraulisch von dem Gasnetz Worms-Stadt getrennt, und ist nur über den Netzkopplungspunkt Worms – Abenheim zum vorgelagerten Netzbetreiber Gas-Union Transport verbunden. Dieser Netzkoppelpunkt ist dem Marktgebiet der NetConnect Germany GmbH & Co. KG zugeordnet.
| vorgelagerter Netzbetreiber | Offizielle Bezeichnung | Gauß-Krüger-Koordinaten | ETSO/EIC-Code des NKP | Marktgebiet |
|---|---|---|---|---|
| MEGAL GmbH | Worms Nord | 3453544-5503119 | 37Z000000002696O | NetConnect Germany GmbH & Co. KG |
| Wingas Transport | Worms Süd | 3453292-5497799 | 37Z000000002352J | GASPOOL Balancing Services GmbH |
| Creos Deutschland GmbH | Worms Südost | 3454473-5498764 | 37Z000000002693U | NetConnect Germany GmbH & Co. KG, GASPOOL Balancing Services GmbH |
| Gas-Union Transport | Worms-Abenheim | 3449789-5504030 | 37Z000000002353H | NetConnect Germany GmbH & Co. KG |
| Thüga Energienetze GmbH | Friesenheim | 3446221-5522562 | 37Z0000000058953 | NetConnect Germany GmbH & Co. KG |
| Thüga Energienetze GmbH | Undenheim | 3445244-5523031 | 37Z0000000058961 | NetConnect Germany GmbH & Co. KG |
| Thüga Energienetze GmbH | Nierstein | 3452288-5526791 | 37Z000000005898Y | NetConnect Germany GmbH & Co. KG |
| Thüga Energienetze GmbH | Nierstein - Schwabsburg | 3451149-5525322 | 37Z000000005899W | NetConnect Germany GmbH & Co. KG |




